Al jaren wordt Spin For Life Vlaardingen vanuit Tino Hoogendijk Sport & Fitness georganiseerd. Hieronder ziet u de scorekaart van de Spin For Life Vlaardingen vanaf 2002 en van de verschillende goede doelen die in de afgelopen jaren onze financiële bijdrage hebben ontvangen.
Jaar | Aantal fietsen | Aantal uur | Opbrengst (in euro's) | Goede doel |
2022 | ... | ... | ... | Villa Joep |
2021 | n.v.t. | n.v.t. | 47.500 | Villa Joep |
2020 2019 | n.v.t. 180 | n.v.t. 8 | 52.500 96.800 | Villa Joep Villa Joep |
2018 | 172 | 8 | 101.200 | Villa Joep |
2017 | 169 | 8 | 100.000 | Villa Joep |
2016 | 200 | 8 | 105.000 | Villa Joep |
2015 | 200 | 8 | 110.300 | Villa Joep |
2014 | 190 | 8 | 110.223 | Villa Joep |
2013 | 160 | 8 | 111.111 | Villa Joep |
2012 | 150 | 8 | 111.025 | Villa Joep |
2011 | 180 | 8 | 135.000 | Villa Joep |
2010 | 150 | 8 | 170.000 | Villa Joep |
2009 | 100 | 8 | 105.000 | Villa Joep |
2008 | 65 | 8 | 85.000 | Villa Joep |
2007 2006 2005 | 65 60 60 | 8 8 8 | 65.000 45.000 29.000 | Kika + Villa Joep Kika Kika |
2004 2003 | 30 30 | 6 6 | 16.000 8.000 | Cystic Fibrosis Cystic Fibrosis |
2002 | 30 | 4 | 2.500 | War Child |
Steun Spin For Life Vlaardingen en doneer of sponsor direct via iDeal. Zakelijke sponsors ontvangen direct hun factuur!
Ondanks dat Spin for Life Vlaardingen in 2020 en 2021 niet doorging, is er dankzij de deelnemers, sponsors en donateurs toch nog een mooi bedrag voor Villa Joep opgehaald.